劲帆医药的一站式蛋白服务平台,拥有专业且经验丰富的GMP质量控制团队,擅长方法学开发、确认/验证及合规检测,全面保障产品的质量。以下是我们可提供的质量控制的部分放行检测指标。
类别 | 质量属性 | 分析方法 |
鉴别 | 鉴别 | WB、SDS-PAGE |
分子量 | SDS-PAGE | |
等电点 | 等电聚焦电泳法 | |
含量 | 蛋白质含量 | BCA、UV |
效价 | 生物学活性 | 体外生物学活性 |
比活性 | 生物学活性与蛋白质含量之比 | |
纯度 | 纯度 | SDS-PAGE、CE-SDS、HPLC |
杂质 | 特定工艺相关残留 | ELISA、HPLC |
Sf9宿主细胞DNA残留 | qPCR | |
杆状病毒DNA残留 | qPCR | |
Sf9宿主细胞蛋白残留 | ELISA | |
杆状病毒蛋白残留 | ELISA | |
弹状病毒残留 | qPCR | |
安全性 | 内毒素 | 凝胶法、光度法 |
无菌 | 培养法 | |
螺原体 | qPCR | |
支原体 | 培养法、qPCR | |
异常毒性 | 小鼠豚鼠注射实验 | |
其他物化性质 | 外观 | 直接观察法 |
可见异物 | 灯检法 | |
pH | 电位法 | |
... | ... |
地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号 市场:17720522078 人事行政:027-62439686 邮箱:marketing@genevoyager.com
BD:17720514121(BD总监)/ 13886000399(BD经理)/ 17720511475(BD经理)
本公司所有产品仅供实验科研使用,不用于人体疾病治疗及临床诊断。